No products in the cart.
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه ، برای دریافت قیمت بروز لوله پلی اتیلن از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان روتن کار در تماس باشید.تلفن دفتر فروش (داخلی 350): 02691003350 تلفن کارخانه: 02644583899 واتس آپ : 09051300676
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی روتن کار
0 | PIPE SERIES | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SDR | 41 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 9 | 9 |
0 | PE 80 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
0 | PE 100 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | ……. |
ردیف | سایز لوله(mm) | قیمت(تومان) | قیمت(تومان)2 | قیمت(تومان)3 | قیمت(تومان)4 | قیمت(تومان)5 | قیمت(تومان)6 | قیمت(تومان)7 | قیمت(تومان)8 | قیمت(تومان)9 | قیمت(تومان)10 |
1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 3048.5 | 3450.5 | 4187.5 |
2 | 20 | – | – | – | – | – | 3584.5 | 3919.5 | 4455.5 | 5494 | 6030 |
3 | 25 | – | – | – | – | – | 4991.5 | 5728.5 | 7102 | 8040 | 9313 |
4 | 32 | – | – | – | – | 6499 | 7772 | 9346.5 | 10954.5 | 12931 | 15209 |
5 | 40 | – | – | – | 8274.5 | 9882.5 | 11926 | 14405 | 17051.5 | 20100 | 23483.5 |
6 | 50 | – | 9614.5 | 10519 | 12529 | 15175.5 | 18391.5 | 22311 | 26398 | 31356 | 36515 |
7 | 63 | 11591 | 13366.5 | 16549 | 19430 | 24153.5 | 29245.5 | 35175 | 42210 | 49245 | 57955 |
8 | 75 | 15644.5 | 18458.5 | 22612.5 | 27738 | 34170 | 41540 | 49245 | 58960 | 70015 | 81740 |
9 | 90 | 21540.5 | 26498.5 | 32763 | 39530 | 48910 | 59295 | 71020 | 85090 | 100500 | 117585 |
10 | 110 | 31590.5 | 39195 | 47905 | 59295 | 72695 | 87770 | 105190 | 126630 | 150415 | 175540 |
11 | 125 | 41205 | 50585 | 61640 | 76045 | 92460 | 112895 | 136680 | 163145 | 193295 | 226125 |
12 | 140 | 51590 | 62980 | 77720 | 94805 | 115910 | 141370 | 170180 | 204685 | 242875 | 283745 |
13 | 160 | 67000 | 81070 | 101840 | 124620 | 151420 | 184250 | 223445 | 266660 | 316240 | 368500 |
14 | 180 | 83415 | 102845 | 126965 | 156445 | 191285 | 233830 | 282070 | 338350 | 398650 | 469000 |
15 | 200 | 102175 | 128640 | 157115 | 193630 | 236175 | 286760 | 348400 | 415400 | 495800 | 576200 |
16 | 225 | 129310 | 159795 | 197315 | 244550 | 299155 | 365150 | 438850 | 529300 | 623100 | 730300 |
17 | 250 | 161805 | 198320 | 244550 | 299155 | 368500 | 448900 | 542700 | 649900 | 770500 | 904500 |
18 | 280 | 200330 | 247900 | 304850 | 378550 | 458950 | 562800 | 680050 | 814050 | 968150 | 1132300 |
19 | 315 | 251920 | 313895 | 388600 | 475700 | 582900 | 710200 | 857600 | 1031800 | 1222750 | 1430450 |
20 | 355 | 319925 | 395300 | 489100 | 603000 | 740350 | 901150 | 1088750 | 1309850 | 1551050 | – |
21 | 400 | 405350 | 505850 | 623100 | 767150 | 938000 | 1142350 | 1383550 | 1661600 | 1969800 | – |
22 | 450 | 512550 | 636500 | 787250 | 968150 | 1185900 | 1447200 | 1752050 | 2100450 | – | – |
23 | 500 | 636500 | 783900 | 968150 | 1195950 | 1467300 | 1785550 | 2160750 | 2589550 | – | – |
24 | 560 | 790600 | 984900 | 1212700 | 1497450 | 1835800 | 2241150 | 2706800 | 3249500 | – | – |
25 | 630 | 1001650 | 1242850 | 1537650 | 1889400 | 2324900 | 2834100 | 3417000 | 4103750 | – | – |
26 | 710 | 1273000 | 1581200 | 1956400 | 2405300 | 2951350 | 3584500 | 4355000 | 5219300 | – | – |
27 | 800 | 1611350 | 1999950 | 2475650 | 3051850 | 3752000 | 4556000 | 5517450 | 6622950 | – | – |
28 | 900 | 2040150 | 2532600 | 3128900 | 3852500 | 4723500 | 5768700 | 6984750 | – | – | – |
29 | 1000 | 2519200 | 3118850 | 3852500 | 4757000 | 5862500 | 7115400 | 8626250 | – | – | – |
30 | 1200 | 3618000 | 4489000 | 5561000 | 6867500 | 8405150 | 10257700 | – | – | – | – |
31 | 1400 | 4924500 | 6130500 | 7571000 | 9313000 | 11446950 | 13956100 | – | – | – | – |
32 | 1600 | 6432000 | 7973000 | 9882500 | 12167200 | 14937650 | 18217300 | – | – | – | – |
33 | 1800 | 8113700 | 10090200 | 12482100 | 15403300 | 18894000 | – | – | – | – | – |
34 | 2000 | 10009800 | 12448600 | 15403300 | 19014600 | 19966000 | – | – | – | – | – |
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی سایر شرکت ها
0 | PIPE SERIES | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SDR | 41 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 9 | 9 |
0 | PE 80 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
0 | PE 100 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | ……. |
ردیف | سایز لوله(mm) | قیمت(تومان) | قیمت(تومان)2 | قیمت(تومان)3 | قیمت(تومان)4 | قیمت(تومان)5 | قیمت(تومان)6 | قیمت(تومان)7 | قیمت(تومان)8 | قیمت(تومان)9 | قیمت(تومان)10 |
1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 3276 | 3708 | 4500 |
2 | 20 | – | – | – | – | – | 3852 | 4212 | 4788 | 5904 | 6480 |
3 | 25 | – | – | – | – | – | 5364 | 6156 | 7632 | 8640 | 10008 |
4 | 32 | – | – | – | – | 6984 | 8352 | 10044 | 11772 | 13896 | 16344 |
5 | 40 | – | – | – | 8892 | 10620 | 12816 | 15480 | 18324 | 21600 | 25236 |
6 | 50 | – | 10332 | 11304 | 13464 | 16308 | 19764 | 23976 | 28368 | 33696 | 39240 |
7 | 63 | 12456 | 14364 | 17784 | 20880 | 25956 | 31428 | 37800 | 45360 | 52920 | 62280 |
8 | 75 | 16812 | 19836 | 24300 | 29808 | 36720 | 44640 | 52920 | 63360 | 75240 | 87840 |
9 | 90 | 23148 | 28476 | 35208 | 42480 | 52560 | 63720 | 76320 | 91440 | 108000 | 126360 |
10 | 110 | 33948 | 42120 | 51480 | 63720 | 78120 | 94320 | 113040 | 136080 | 161640 | 188640 |
11 | 125 | 44280 | 54360 | 66240 | 81720 | 99360 | 121320 | 146880 | 175320 | 207720 | 243000 |
12 | 140 | 55440 | 67680 | 83520 | 101880 | 124560 | 151920 | 182880 | 219960 | 261000 | 304920 |
13 | 160 | 72000 | 87120 | 109440 | 133920 | 162720 | 198000 | 240120 | 286560 | 339840 | 396000 |
14 | 180 | 89640 | 110520 | 136440 | 168120 | 205560 | 251280 | 303120 | 363600 | 428400 | 504000 |
15 | 200 | 109800 | 138240 | 168840 | 208080 | 253800 | 308160 | 374400 | 446400 | 532800 | 619200 |
16 | 225 | 138960 | 171720 | 212040 | 262800 | 321480 | 392400 | 471600 | 568800 | 669600 | 784800 |
17 | 250 | 173880 | 213120 | 262800 | 321480 | 396000 | 482400 | 583200 | 698400 | 828000 | 972000 |
18 | 280 | 215280 | 266400 | 327600 | 406800 | 493200 | 604800 | 730800 | 874800 | 1040400 | 1216800 |
19 | 315 | 270720 | 337320 | 417600 | 511200 | 626400 | 763200 | 921600 | 1108800 | 1314000 | 1537200 |
20 | 355 | 343800 | 424800 | 525600 | 648000 | 795600 | 968400 | 1170000 | 1407600 | 1666800 | – |
21 | 400 | 435600 | 543600 | 669600 | 824400 | 1008000 | 1227600 | 1486800 | 1785600 | 2116800 | – |
22 | 450 | 550800 | 684000 | 846000 | 1040400 | 1274400 | 1555200 | 1882800 | 2257200 | – | – |
23 | 500 | 684000 | 842400 | 1040400 | 1285200 | 1576800 | 1918800 | 2322000 | 2782800 | – | – |
24 | 560 | 849600 | 1058400 | 1303200 | 1609200 | 1972800 | 2408400 | 2908800 | 3492000 | – | – |
25 | 630 | 1076400 | 1335600 | 1652400 | 2030400 | 2498400 | 3045600 | 3672000 | 4410000 | – | – |
26 | 710 | 1368000 | 1699200 | 2102400 | 2584800 | 3171600 | 3852000 | 4680000 | 5608800 | – | – |
27 | 800 | 1731600 | 2149200 | 2660400 | 3279600 | 4032000 | 4896000 | 5929200 | 7117200 | – | – |
28 | 900 | 2192400 | 2721600 | 3362400 | 4140000 | 5076000 | 6199200 | 7506000 | – | – | – |
29 | 1000 | 2707200 | 3351600 | 4140000 | 5112000 | 6300000 | 7646400 | 9270000 | – | – | – |
30 | 1200 | 3888000 | 4824000 | 5976000 | 7380000 | 9032400 | 11023200 | – | – | – | – |
31 | 1400 | 5292000 | 6588000 | 8136000 | 10008000 | 12301200 | 14997600 | – | – | – | – |
32 | 1600 | 6912000 | 8568000 | 10620000 | 13075200 | 16052400 | 19576800 | – | – | – | – |
33 | 1800 | 8719200 | 10843200 | 13413600 | 16552800 | 20304000 | – | – | – | – | – |
34 | 2000 | 10756800 | 13377600 | 16552800 | 20433600 | 21456000 | – | – | – | – | – |
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه ، برای دریافت قیمت بروز لوله پلی اتیلن از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان روتن کار در تماس باشید.
تلفن دفتر فروش (داخلی 350): 02691003350
تلفن کارخانه: 02644583899
واتس آپ : 09051300676