لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن پیچی
قیمت اتصالات پلی اتیلنی پیچی در شرکت روتن کار بسیار رقابتی و مناسب می باشد. اتصالات پیچی پلی اتیلن از سایز 20 الی 125 تولید می شوند.
اتصالات پیچی شامل : سرپیچ پلی اتیلن ، اورینگ پلی اتیلن ، بوشینگ ، اسپلیت ، کپ ، اتصال فلنجدار ، سه راهی و اتصال نر و ماده می باشد.
برای دریافت مشاوره و خرید با شماره های زیر تماس بگیرید:
تلفن(داخلی 350): 02691003350
تلفن کارخانه: 02644583899
واتس آپ : 09051300676
ایمیل: info@rothencarshop.com
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 2*63 | 239,300 |
2 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 313,800 |
3 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 3*90 | 374,900 |
4 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 4*90 | 446,100 |
5 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 4*110 | 521,100 |
6 | اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی 5*125 | 796,100 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | اتصال ماده 1/2*20 | 9,900 |
2 | اتصال ماده 1/2*25 | 12,900 |
3 | اتصال ماده 3/4*25 | 12,900 |
4 | اتصال ماده 1*25 | 12,900 |
5 | اتصال ماده 1/2*32 | 19,100 |
6 | اتصال ماده 3/4*32 | 19,100 |
7 | اتصال ماده 1*32 | 19,100 |
8 | اتصال ماده 1/4 1*40 | 32,800 |
9 | اتصال ماده 1/2 1*50 | 48,900 |
10 | اتصال ماده 2*50 | 48,900 |
11 | اتصال ماده 1/4 1*63 | 68,800 |
12 | اتصال ماده 1/2 1*63 | 68,800 |
13 | اتصال ماده 2*63 | 68,800 |
14 | اتصال ماده 2*75 | 119,600 |
15 | اتصال ماده 1/2 2*75 | 119,600 |
16 | اتصال ماده 2*90 | 158,700 |
17 | اتصال ماده 1/2 2*90 | 158,700 |
18 | اتصال ماده 3*90 | 158,700 |
19 | اتصال ماده 3*110 | 268,200 |
20 | اتصال ماده 4*110 | 268,200 |
21 | اتصال ماده 4*125 | 404,200 |
22 | اتصال ماده 5*125 | 404,200 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف ککنده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2*20 | 9,100 |
2 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2*25 | 12,300 |
3 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3/4*25 | 12,300 |
4 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1*25 | 12,300 |
5 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1*32 | 18,900 |
6 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*40 | 31,900 |
7 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*50 | 48,500 |
8 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*50 | 48,500 |
9 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*63 | 68,500 |
10 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*75 | 122,700 |
11 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 122,700 |
12 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 2*90 | 172,700 |
13 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3*90 | 172,700 |
14 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 3*110 | 286,400 |
15 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 4*110 | 286,400 |
16 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 4*125 | 440,700 |
17 | اتصال نر پلی اتیلن پیچی 5*125 | 440,700 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 20 | 1,500 |
2 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 25 | 1,800 |
3 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 32 | 4,100 |
4 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 40 | 7,500 |
5 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 50 | 15,000 |
6 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 63 | 23,000 |
7 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 75 | 40,000 |
8 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 90 | 48,000 |
9 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 110 | 85,000 |
10 | اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی 125 | 142,500 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) |
---|
1 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 20 | 520 |
2 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 25 | 810 |
3 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 32 | 1,410 |
4 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 40 | 2,430 |
5 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 50 | 3,630 |
6 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 63 | 4,170 |
7 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 75 | 6,330 |
8 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 90 | 9,300 |
9 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 110 | 12,300 |
10 | اورینگ اتصال پلی اتیلن 125 | 16,560 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | بوشینگ پلی اتیلن 20 | 350 |
2 | بوشینگ پلی اتیلن 25 | 630 |
3 | بوشینگ پلی اتیلن 32 | 980 |
4 | بوشینگ پلی اتیلن 40 | 2,100 |
5 | بوشینگ پلی اتیلن 50 | 3,100 |
6 | بوشینگ پلی اتیلن 63 | 3,500 |
7 | بوشینگ پلی اتیلن 75 | 5,800 |
8 | بوشینگ پلی اتیلن 90 | 10,000 |
9 | بوشینگ پلی اتیلن 110 | 14,600 |
10 | بوشینگ پلی اتیلن 125 | 19,900 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 20 | 7,700 |
2 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 25 | 10,300 |
3 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 32 | 16,400 |
4 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 40 | 27,600 |
5 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 50 | 40,300 |
6 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 63 | 60,900 |
7 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 75 | 112,200 |
8 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 90 | 155,700 |
9 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 110 | 263,200 |
10 | درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی 125 | 385,800 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*25 | 17,100 |
2 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*32 | 24,500 |
3 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*32 | 24,500 |
4 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*40 | 41,100 |
5 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*40 | 41,100 |
6 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*50 | 64,600 |
7 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*50 | 64,600 |
8 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*63 | 95,900 |
9 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*63 | 95,900 |
10 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*63 | 95,900 |
11 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*75 | 167,900 |
12 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*75 | 167,900 |
13 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*90 | 269,200 |
14 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*90 | 269,200 |
15 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*110 | 400,500 |
16 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*110 | 400,500 |
17 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*110 | 400,500 |
18 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*125 | 618,100 |
19 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*125 | 618,100 |
20 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*125 | 618,100 |
21 | رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی 110*125 | 618,100 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 20 | 14,600 |
2 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 25 | 19,500 |
3 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 32 | 29,300 |
4 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 40 | 52,100 |
5 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 50 | 77,400 |
6 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 63 | 115,800 |
7 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 75 | 211,900 |
8 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 90 | 293,200 |
9 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 110 | 487,900 |
10 | رابط مساوی پلی اتیلن پیچی 125 | 729,800 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 20 | 15,300 |
2 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 25 | 20,500 |
3 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 32 | 33,500 |
4 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 40 | 57,800 |
5 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 50 | 86,500 |
6 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 63 | 131,300 |
7 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 75 | 251,300 |
8 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 90 | 337,500 |
9 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 110 | 557,800 |
10 | زانو مساوی پلی اتیلن پیچی 125 | 831,400 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*20 | 11,200 |
2 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*25 | 15,200 |
3 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*25 | 15,200 |
4 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*32 | 24,200 |
5 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*32 | 24,200 |
6 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1*32 | 24,200 |
7 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*40 | 42,100 |
8 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*50 | 64,900 |
9 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*63 | 96,900 |
10 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*63 | 96,900 |
11 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*63 | 96,900 |
12 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*75 | 184,400 |
13 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 184,400 |
14 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 2*90 | 224,600 |
15 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*90 | 224,600 |
16 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3*90 | 224,600 |
17 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 3*110 | 374,900 |
18 | زانوی ماده پلی اتیلن پیچی 4*110 | 374,900 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2*20 | 10,400 |
2 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3/4*25 | 13,200 |
3 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1*32 | 21,700 |
4 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*40 | 36,900 |
5 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*50 | 59,200 |
6 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*63 | 84,600 |
7 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 2*63 | 84,600 |
8 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 2*75 | 178,100 |
9 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 178,100 |
10 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3*90 | 237,600 |
11 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 3*110 | 375,600 |
12 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 4*110 | 375,600 |
13 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 4*125 | 535,300 |
14 | زانوی نر پلی اتیلن پیچی 5*125 | 535,300 |
لیست قیمت سرپیچ پیچی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) |
---|
1 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 20 | 4,800 |
2 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 25 | 61,00 |
3 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 32 | 8,500 |
4 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 40 | 15,600 |
5 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 50 | 20,000 |
6 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 63 | 32,500 |
7 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 75 | 59,500 |
8 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 90 | 123,400 |
9 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 110 | 156,100 |
10 | سرپیچ پلی اتیلن پیچی 125 | 230,000 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*25 | 27,500 |
2 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 20*32 | 42,500 |
3 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*32 | 42,500 |
4 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 25*40 | 71,100 |
5 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*40 | 71,100 |
6 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*50 | 114,500 |
7 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*50 | 114,500 |
8 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 32*63 | 172,500 |
9 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 40*63 | 172,500 |
10 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*63 | 172,500 |
11 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 50*75 | 289,900 |
12 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*75 | 289,900 |
13 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*90 | 460,800 |
14 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*90 | 460,800 |
15 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*110 | 765,500 |
16 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*110 | 765,500 |
17 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*110 | 765,500 |
18 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 63*125 | 1,157,300 |
19 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 75*125 | 1,157,300 |
20 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 90*125 | 1,157,300 |
21 | سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی 110*125 | 1,157,300 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*20 | 17500 |
2 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی1/2*25 | 23600 |
3 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*25 | 23600 |
4 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*32 | 36500 |
5 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3/4*32 | 36500 |
6 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1*32 | 36500 |
7 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*40 | 62300 |
8 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/4 1*50 | 92200 |
9 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*50 | 92200 |
10 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2*63 | 144400 |
11 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 1*63 | 144400 |
12 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*63 | 144400 |
13 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*75 | 279500 |
14 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 279500 |
15 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 2*90 | 298500 |
16 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 1/2 2*90 | 298500 |
17 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3*90 | 349900 |
18 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 3*110 | 635200 |
19 | سه راه ماده پلی اتیلن پیچی 4*110 | 635200 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 20 | 21,900 |
2 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 25 | 30,200 |
3 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 32 | 47,300 |
4 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 40 | 84,900 |
5 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 50 | 128,500 |
6 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 63 | 177,600 |
7 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 75 | 324,900 |
8 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 90 | 485,900 |
9 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 110 | 827,600 |
10 | سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی 125 | 1,238,200 |
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار |
---|
1 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2*20 | 17,300 |
2 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 3/4*25 | 22,200 |
3 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1*32 | 34,500 |
4 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/4 1*40 | 59,900 |
5 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2 1*50 | 95,100 |
6 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 2*63 | 133,200 |
7 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 2*75 | 279,500 |
8 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 1/2 2*75 | 278,500 |
9 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 3*90 | 380,600 |
10 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 4*110 | 645,500 |
11 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 4*125 | 769,800 |
12 | سه راه نر پلی اتیلن پیچی 5*125 | 902,600 |
برای اطلاع از قیمت لوله پلی اتیلن با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.