No products in the cart.
تبدیل تزریقی پلی اتیلن آب صنعت روتن کار
موجود در انبار
- ارسال توسط فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کار
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کاراین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کار تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه - شرکت آب صنعت روتن کار در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
۸,۹۰۰ تومان
توضیحات
تبدیل تزریقی پلی اتیلن
تبدیل تزریقی پلی اتیلن برای اتصال لوله های آب و گاز پلی اتیلن استفاده می شود. تبدیل های تزریقی برای اتصال دو لوله پی اتیلن در سایز های مختلف به کار برده می شود.
اتصالات پلی اتیلن را می توان بصورت تزریقی تولید کرد. ترموپلاستیکها با حرارت دادن تبدیل به پلی اتیلن مایع می شوند، که به آنها اجازه میدهد به راحتی قالبگیری شوند و سپس بازیافت شوند. در مقابل، ترموپلاستیک ها را فقط یک بار می توان گرم کرد (معمولاً در طی فرآیند قالب گیری تزریقی).
مزایای اتصالات تزریقی پلی اتیلن
از مزایای اتصالات پلی اتیلن می توان به سطوح بالای شکل پذیری، استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر جذب رطوبت و قابلیت بازیافت اشاره کرد. هرچه چگالی مواد پلی اتیلن استفاده شده بیشتر باشد، پلاستیک محکم تر، سفت تر و مقاوم تر در برابر حرارت است.
خرید تبدیل پلی اتیلن
شرکت آب صنعت روتن کار تبدیل تزریقی پلی اتیلن را در سایز های مختلف و با قیمت بسیار رقابتی تولید می کند. این محصول با مواد PE100 ساخته شده و در فشار کاری 10 و 16 موجود می باشد. چنانچه قصد خرید اتصالات تزریقی پلی اتیلن را دارید می توانید به راحتی محصول مورد نظر خود را در فروشگاه اینترنتی روتن کار سفارش دهید.
برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان روتن کار در تماس باشید.
تلفن(داخلی 350): 02691003350
تلفن کارخانه: 02644583899
واتس آپ : 09051300676
ایمیل: info@rothencarshop.com
قمیت تبدیل تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
2 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
3 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
4 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
5 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
6 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
7 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
8 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
9 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*560 | 1,610,000 | |
10 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
11 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
12 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
13 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
14 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
15 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
16 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
17 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
18 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
19 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
20 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
21 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
22 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
23 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
24 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
25 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
26 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
27 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
28 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
29 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
30 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
31 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
32 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
33 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
34 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400 | 880,000 | 938,000 |
35 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400 | 880,000 | 938,000 |
36 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400 | 880,000 | 938,000 |
37 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400 | 880,000 | 938,000 |
38 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400 | 880,000 | 938,000 |
39 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400 | 880,000 | 938,000 |
40 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400 | 959,000 | 1,037,000 |
41 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400 | 959,000 | 1,037,000 |
42 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400 | 959,000 | 1,037,000 |
43 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355 | 690,000 | 870,000 |
44 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355 | 690,000 | 870,000 |
45 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355 | 690,000 | 870,000 |
46 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355 | 690,000 | 870,000 |
47 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355 | 690,000 | 870,000 |
48 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355 | 769,000 | 969,000 |
49 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355 | 769,000 | 969,000 |
50 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355 | 769,000 | 969,000 |
51 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315 | 625,000 | 702,000 |
52 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315 | 625,000 | 702,000 |
53 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315 | 625,000 | 702,000 |
54 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315 | 625,000 | 702,000 |
55 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315 | 625,000 | 702,000 |
56 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315 | 704,000 | 801,000 |
57 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315 | 704,000 | 801,000 |
58 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315 | 704,000 | 801,000 |
59 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280 | 570,000 | 573,000 |
60 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280 | 903,000 | 963,000 |
61 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280 | 570,000 | 573,000 |
62 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280 | 570,000 | 573,000 |
63 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280 | 649,000 | 672,000 |
64 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280 | 649,000 | 672,000 |
65 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280 | 649,000 | 672,000 |
66 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250 | 333,000 | 390,000 |
67 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250 | 290,000 | 301,000 |
68 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250 | 280,000 | 385,000 |
69 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250 | 468,000 | 590,000 |
70 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250 | 280,000 | 299,000 |
71 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250 | 280,000 | 299,000 |
72 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250 | 296,000 | 317,900 |
73 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250 | 295,700 | 317,900 |
74 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250 | 297,500 | 317,900 |
75 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225 | 244,000 | 265,000 |
76 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225 | 244,000 | 265,000 |
77 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225 | 244,000 | 265,000 |
78 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225 | 244,000 | 265,000 |
79 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225 | 244,000 | 265,000 |
80 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225 | 244,000 | 265,000 |
81 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225 | 260,000 | 283,900 |
82 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225 | 259,700 | 283,900 |
83 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225 | 261,500 | 283,900 |
84 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200 | 212,000 | 258,000 |
85 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*200 | 145,000 | 175,000 |
86 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200 | 170,000 | 175,000 |
87 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200 | 123,000 | 160,000 |
88 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200 | 123,000 | 160,000 |
89 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200 | 123,000 | 160,000 |
90 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200 | 123,000 | 160,000 |
91 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200 | 132,300 | 174,000 |
92 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180 | 149,000 | 175,000 |
93 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180 | 149,000 | 175,000 |
94 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180 | 149,000 | 175,000 |
95 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180 | 149,000 | 175,000 |
96 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180 | 149,000 | 175,000 |
97 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180 | 149,000 | 175,000 |
98 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180 | 158,300 | 189,000 |
99 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160 | 144,000 | 163,500 |
100 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*160 | 79,000 | 99,000 |
101 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*160 | 79,000 | 99,000 |
102 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*160 | 79,000 | 99,000 |
103 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*160 | 79,000 | 99,000 |
104 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*160 | 79,000 | 99,000 |
105 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*160 | 88,300 | 113,000 |
106 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140 | 101,000 | 110,000 |
107 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140 | 101,000 | 110,000 |
108 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140 | 101,000 | 110,000 |
109 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140 | 101,000 | 110,000 |
110 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140 | 101,000 | 110,000 |
111 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140 | 110,300 | 124,000 |
112 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*125 | 41,000 | 43,200 |
113 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*125 | 41,000 | 43,200 |
114 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*125 | 41,000 | 43,200 |
115 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*125 | 41,000 | 43,200 |
116 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*125 | 41,000 | 57,200 |
117 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*110 | 28,700 | 30,200 |
118 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*110 | 28,700 | 30,200 |
119 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*110 | 28,700 | 30,200 |
120 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*90 | 16,000 | 18,900 |
121 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*90 | 15,700 | 18,900 |
122 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*90 | 17,500 | 18,900 |
123 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*75 | 11,300 | 13,950 |
124 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*75 | 9,300 | 13,950 |
125 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*63 | 9,300 | 13,950 |
126 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*63 | 8,900 | 11,100 |
127 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*63 | 8,900 | 11,100 |
128 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*63 | 48,900 | 51,100 |
129 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*50 | 8,900 | 11,100 |
130 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*50 | 8,900 | 11,100 |
131 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*40 | 40,000 | 40,000 |
توضیحات تکمیلی
گرید پلی اتیلن (PE) | 100 |
---|---|
فشار کاری (PN) | 10, 16 |