No products in the cart.
لیست قیمت اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن

فهرست مطالب
لیست قیمت اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن
لیست قیمت اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن روتن کار بسیار رقابتی می باشد. می توانید با استفاده از اتصالات پلی اتیلنی تولید شده در rothencarshop.com پروژه های لوله کشی خود را بسیار به صرفه به اتمام برسانید. اتصالات الکتروفیوژن را می توانید از سایز 50 تا 400 در سایت روتن کار سفارش دهید.
اتصالات الکتروفیوژن را می توانید با استفاده از دستگاه جوش الکتروفیوژن روتن کار به سایر لوله ها و اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن متصل کنید.
برای اطلاع از قیمت لوله پلی اتیلن با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
ویژگی های اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن
قیمت مناسب اتصالات الکتروفیوژن ، به همراه انعطاف پذیری ، نگهداری و نصب آسان از ویژگی های اتصالات الکتروفیوژن است. اتصالات الکتروفیوژن دارای مقاومت شیمیایی فوقالعاده و قابلیت تحمل دمای بالا است و برای کاربردهای آب سرد و گرم ، مایعات صنعتی و فاضلابی مناسب است.
برای خرید و دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید:
تلفن(داخلی 350): 02691003350
تلفن کارخانه: 02644583899
واتس آپ : 09051300676
ایمیل: info@rothencarshop.com
لیست قیمت تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 160*200 | 964,000 |
2 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 125*160 | 640,000 |
3 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110*160 | 616,000 |
4 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 90*110 | 261,000 |
5 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63*110 | 243,000 |
6 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 32*63 | 107,000 |
7 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 40*50 | 74,900 |
8 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 25*32 | 59,500 |
9 | تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63*90 | 171,000 |
لیست قیمت زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 110 | 301,000 |
2 | زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 90 | 221,000 |
3 | زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 63 | 135,000 |
4 | زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 32 | 66,000 |
5 | زانوی 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن 25 | 63,000 |
لیست قیمت زانوی 90 درجه الکتروفیوژن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 250 | |
2 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 225 | |
3 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 200 | 1,295,000 |
4 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 160 | 818,000 |
5 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 125 | 436,000 |
6 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 110 | 327,000 |
7 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 90 | 228,000 |
8 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 63 | 131,000 |
9 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 32 | 60,500 |
10 | زانوی 90 درجه الکتروفیوژن 25 | 57,500 |
لیست قیمت سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان ) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 250 | 3,790,000 |
2 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 225 | 3,150,000 |
3 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 200 | 2,020,000 |
4 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 180 | 2,020,000 |
5 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 160 | 1,300,000 |
6 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 125 | 622,000 |
7 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 110 | 444,000 |
8 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 90 | 317,000 |
9 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 75 | 220,000 |
10 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 63 | 166,000 |
11 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 50 | 159,000 |
12 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 32 | 69,000 |
13 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه مساوی 25 | 61,000 |
لیست قیمت سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 250*315 | 3,057,600 |
2 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 200*315 | 3,047,600 |
3 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*315 | 3,037,600 |
4 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*315 | 3,024,600 |
5 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*315 | 3,024,600 |
6 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*315 | 3,024,600 |
7 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 200*250 | 1,843,000 |
8 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*250 | 1,843,000 |
9 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*250 | 1,826,000 |
10 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*250 | 1,823,000 |
11 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*250 | 1,821,000 |
12 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*250 | 1,821,000 |
13 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*250 | 1,819,000 |
14 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*225 | 1,484,000 |
15 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 160*200 | 998,000 |
16 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 125*200 | 988,000 |
17 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*200 | 967,000 |
18 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*200 | 951,000 |
19 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*200 | 943,000 |
20 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*200 | 943,000 |
21 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی125*160 | 588,000 |
22 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*160 | 537,000 |
23 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*160 | 530,000 |
24 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*160 | 528,000 |
25 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*160 | 524,000 |
26 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 110*125 | 322,400 |
27 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*125 | 318,400 |
28 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*125 | 313,900 |
29 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*125 | 312,400 |
30 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 90*110 | 276,000 |
31 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*110 | 273,900 |
32 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی63*110 | 273,100 |
33 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 75*90 | 168,600 |
34 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*90 | 167,700 |
35 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 63*75 | 134,500 |
36 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی50*75 | 134,500 |
37 | سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی 50*63 | 73,300 |
لیست قیمت فلنج پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 315 | 14,828,000 |
2 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 250 | 934,000 |
3 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 225 | 691,500 |
4 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 200 | 479,000 |
5 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 160 | 251,000 |
6 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 125 | 159,200 |
7 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 110 | 131,000 |
8 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 90 | 87,500 |
9 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 75 | 72,500 |
10 | فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 63 | 37,900 |
لیست قیمت کوپلر پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 400 | 5,120,000 |
2 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 355 | 4,450,000 |
3 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 315 | 2,075,000 |
4 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 250 | 1,480,000 |
5 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 225 | 960,000 |
6 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 200 | 796,200 |
7 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 160 | 497,500 |
8 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 125 | 283,000 |
9 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 110 | 205,600 |
10 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 90 | 155,500 |
11 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 75 | 113,300 |
12 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 63 | 94,000 |
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 50 | 73,100 | |
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 40 | 62,100 | |
کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 32 | 49,900 | |
12 | کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 25 | 43,600 |
لیست قیمت فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|---|
1 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 63 | 86,900 | 88,900 |
2 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 75 | 142,500 | 147,500 |
3 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 90 | 169,300 | 178,300 |
4 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 110 | 247,000 | 254,000 |
5 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 125 | 287,800 | 292,200 |
6 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 160 | 454,000 | 464,000 |
7 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 200 | 690,000 | 735,000 |
8 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 250 | 1,162,000 | 1,316,000 |
9 | فلنج سوراخدار هسته فولادی الکتروفیوژن 315 | 1,904,800 | 2,213,800 |
لیست قیمت کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|
1 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 315 | 2,148,900 |
2 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 250 | 1,495,800 |
3 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 225 | 944,900 |
4 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200 | 728,300 |
5 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 160 | 471,300 |
6 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 125 | 280,900 |
7 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 110 | 209,000 |
8 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 90 | 148,700 |
9 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 75 | 109,900 |
10 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 63 | 93,900 |
11 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 32 | 45,200 |
12 | کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 25 | 40,200 |
0