0 محصولات
نمایش سبد خرید
لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

فهرست مطالب
لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن 1400
لیست قیمت سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|---|
1 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 500 | 3,050,000 | 3,600,000 |
2 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 400 | 1,540,000 | 2,320,000 |
3 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 355 | 1,330,000 | 1,750,000 |
4 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 315 | 748,000 | 1,130,000 |
5 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 280 | 721,000 | 850,000 |
6 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 250 | 470,000 | 620,000 |
7 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 225 | 422,000 | 532,000 |
8 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 200 | 289,000 | 344,000 |
9 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 180 | 256,000 | 285,000 |
10 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 160 | 177,000 | 225,000 |
11 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 140 | 163,000 | 191,000 |
12 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 125 | 78,100 | 109,000 |
13 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 110 | 59,000 | 78,000 |
14 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 90 | 38,000 | 46,000 |
15 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 75 | 28,000 | 30,000 |
16 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 63 | 19,000 | 23,000 |
17 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 50 | 12,600 | 16,000 |
18 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 40 | 12,200 | 14,500 |
19 | سه راه 90 درجه مساوی تزریقی پلی اتیلن 32 | 11,800 | 13,000 |
لیست قیمت سه راه 90 درجه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|---|
1 | سه راه 90 درجه تزریقی 315*500 | 2,970,000 | 3,420,000 |
2 | سه راه 90 درجه تزریقی 250*500 | 2,900,000 | 3,310,000 |
3 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*500 | 2,820,000 | 3,119,000 |
4 | سه راه 90 درجه تزریقی 355*400 (با تبدیل) | 2,420,000 | 3,258,000 |
5 | سه راه 90 درجه تزریقی 315*400 | 1,520,000 | 2,100,000 |
6 | سه راه 90 درجه تزریقی 250*400 | 1,500,000 | 2,100,000 |
7 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*400 | 1,410,000 | 2,100,000 |
8 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*400 | 1,555,000 | 2,275,000 |
9 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*400 (با تبدیل) | 1,580,000 | 2,275,000 |
10 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*400 (با تبدیل) | 1,533,000 | 2,260,000 |
11 | سه راه 90 درجه تزریقی 315*355 (با تبدیل) | 1,300,000 | 2,620,000 |
12 | سه راه 90 درجه تزریقی 250*355 | 1,270,000 | 1,660,000 |
13 | سه راه 90 درجه تزریقی 225*355 | 1,265,000 | 1,640,000 |
14 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*355 | 1,230,000 | 1,610,000 |
15 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*355 | 1,190,000 | 1,605,000 |
16 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*355 | 1,269,000 | 1,530,000 |
17 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*355 | 1,269,000 | 1,530,000 |
18 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*355 | 1,269,000 | 1,530,000 |
19 | سه راه 90 درجه تزریقی 280*315 (با تبدیل) | 1,373,000 | 1,832,000 |
20 | سه راه 90 درجه تزریقی 250*315 | 739,000 | 950,000 |
21 | سه راه 90 درجه تزریقی 225*315 | 729,000 | 950,000 |
22 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*315 | 707,000 | 940,000 |
23 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*315 | 700,000 | 930,000 |
24 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*315 | 694,000 | 917,000 |
25 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*315 | 694,000 | 917,000 |
26 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*315 | 722,700 | 917,000 |
27 | سه راه 90 درجه تزریقی 250*280 (با تبدیل) | 1,291,000 | 1,423,000 |
28 | سه راه 90 درجه تزریقی225*280 (با تبدیل) | 1,624,000 | 1,813,000 |
29 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*280 (با تبدیل) | 1,291,000 | 1,423,000 |
30 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*280 (با تبدیل) | 1,291,000 | 1,423,000 |
31 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*280 (با تبدیل) | 1,370,000 | 1,522,000 |
32 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*280 (با تبدیل) | 1,370,000 | 1,522,000 |
33 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*280 (با تبدیل) | 1,370,000 | 1,522,000 |
34 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*250 | 435,000 | 565,000 |
35 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*250 | 429,000 | 565,000 |
36 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*250 | 420,000 | 548,000 |
37 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*250 | 429,000 | 545,000 |
38 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*250 | 404,000 | 543,000 |
39 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*250 | 398,000 | 543,000 |
40 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*250 | 391,000 | 541,000 |
41 | سه راه 90 درجه تزریقی 200*225 (با تبدیل) | 666,000 | 797,000 |
42 | سه راه 90 درجه تزریقی180*225 (با تبدیل) | 666,000 | 797,000 |
43 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*225 (با تبدیل) | 666,000 | 797,000 |
44 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*225 (با تبدیل) | 666,000 | 797,000 |
45 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*225 | 395,000 | 461,000 |
46 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*225 | 380,000 | 461,000 |
47 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*225 (با تبدیل) | 396,000 | 479,900 |
48 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*225 | 380,000 | 479,900 |
49 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*200 | 259,000 | 340,000 |
50 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*200 | 235,000 | 330,000 |
51 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*200 | 235,000 | 309,000 |
52 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*200 | 233,000 | 293,000 |
53 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*200 | 232,000 | 285,000 |
54 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*200 | 232,000 | 285,000 |
55 | سه راه 90 درجه تزریقی 160*180 | 250,000 | 270,000 |
56 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*180 | 231,000 | 260,000 |
57 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*180 | 259,700 | 265,000 |
58 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*180 | 229,000 | 251,000 |
59 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*160 | 175,000 | 236,000 |
60 | سه راه 90 درجه تزریقی110*160 | 150,000 | 185,000 |
61 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*160 | 150,000 | 178,000 |
62 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*160 | 148,800 | 176,000 |
63 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*160 | 146,500 | 172,000 |
64 | سه راه 90 درجه تزریقی 125*140 | 239,400 | 252,000 |
65 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*140 | 239,,400 | 252,000 |
66 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*140 | 231,900 | 244,100 |
67 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*140 | 231,900 | 244,100 |
68 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*140 (با تبدیل) | 249,900 | 263,,000 |
69 | سه راه 90 درجه تزریقی 110*125 | 64,000 | 98,000 |
70 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*125 | 63,900 | 94,000 |
71 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*125 | 63,600 | 89,500 |
72 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*125 | 63,400 | 88,000 |
73 | سه راه 90 درجه تزریقی 50*125 | 72,700 | 88,000 |
74 | سه راه 90 درجه تزریقی 90*110 | 53,500 | 72,000 |
75 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*110 | 51,500 | 69,900 |
76 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*110 | 50,900 | 69,100 |
77 | سه راه 90 درجه تزریقی 50*110 | 50,600 | 69,100 |
78 | سه راه 90 درجه تزریقی 75*90 | 32,100 | 44,000 |
79 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*90 | 31,100 | 43,100 |
80 | سه راه 90 درجه تزریقی 63*75 | 26,200 | 29,500 |
81 | سه راه 90 درجه تزریقی 50*75 | 26,100 | 29,500 |
82 | سه راه 90 درجه تزریقی 50*63 | 17,800 | 21,500 |
لیست قیمت کپ تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده ( تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | کپ تزریقی پلی اتیلن 500 | 1,450,000 | 1,490,000 |
2 | کپ تزریقی پلی اتیلن 400 | 895,000 | 949,000 |
3 | کپ تزریقی پلی اتیلن 355 | 440,000 | 635,300 |
4 | کپ تزریقی پلی اتیلن 315 | 365,400 | 450,500 |
5 | کپ تزریقی پلی اتیلن 280 | 360,200 | 399,000 |
6 | کپ تزریقی پلی اتیلن 250 | 215,000 | 242,300 |
7 | کپ تزریقی پلی اتیلن 225 | 200,000 | 218,400 |
8 | کپ تزریقی پلی اتیلن 200 | 100,000 | 106,000 |
9 | کپ تزریقی پلی اتیلن 160 | 88,000 | 92,000 |
10 | کپ تزریقی پلی اتیلن 125 | 32,000 | 39,000 |
11 | کپ تزریقی پلی اتیلن 110 | 26,000 | 28,000 |
12 | کپ تزریقی پلی اتیلن 90 | 22,000 | 24,500 |
13 | کپ تزریقی پلی اتیلن 75 | 19,700 | 20,500 |
14 | کپ تزریقی پلی اتیلن 63 | 16,300 | 18,500 |
15 | کپ تزریقی پلی اتیلن 50 | 11,000 | 14,200 |
لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type A)
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 |
---|---|---|---|
1 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 1000 با طول استاندارد | 2,280,400 | |
2 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 900 با طول استاندارد | 2,064,400 | |
3 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 800 با طول استاندارد | 1,752,400 | |
4 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 710 با طول استاندارد | 1,587,000 | 1,920,000 |
5 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 با طول استاندارد | 1,444,900 | 1,550,000 |
6 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 560 با طول استاندارد | 1,210,000 | 1,450,000 |
7 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 با طول استاندارد | 1,100,000 | 1,190,000 |
8 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 با طول استاندارد | 798,000 | 990,000 |
9 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 با طول استاندارد | 862,000 | 1,079,000 |
10 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 با طول استاندارد | 529,000 | 713,000 |
11 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 با طول استاندارد | 419,000 | 605,000 |
12 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 با طول استاندارد | 342,000 | 380,000 |
13 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 با طول استاندارد | 339,000 | 375,000 |
14 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 با طول استاندارد | 209,000 | 295,000 |
15 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 با طول استاندارد | 128,700 | 180,000 |
16 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 با طول استاندارد | 126,400 | 150,000 |
17 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160 با طول استاندارد | 78,000 | 85,000 |
18 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 160 با طول استاندارد | 72,000 | 75,000 |
19 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به160 با طول استاندارد | 66,000 | 74,300 |
20 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140 با طول استاندارد | 66,000 | 74,300 |
21 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 با طول استاندارد | 34,000 | 47,000 |
22 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 110 با طول استاندارد | 26,000 | 29,000 |
23 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 90 با طول استاندارد | 22,400 | 25,200 |
24 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 75 با طول استاندارد | 16,300 | 20,000 |
25 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 63 با طول استاندارد | 8,500 | 12,000 |
26 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 50 با طول استاندارد | 6,500 | 8,900 |
27 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 40 با طول استاندارد | 6,500 | 8,900 |
28 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 32 با طول استاندارد | 6,500 | 8,900 |
لیست قیمت فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد (Type B)
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 630 (Type B) | 1,661,600 | 1,782,500 |
2 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 560(Type B) | 1,391,500 | 1,667,500 |
3 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 500 (Type B) | 1,265,000 | 1,368,500 |
4 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 (Type B) | 917,700 | 1,138,500 |
5 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 500 (Type B) | 991,300 | 1,240,800 |
6 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 400 (Type B) | 608,300 | 819,900 |
7 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 355 (Type B) | 481,900 | 695,700 |
8 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 315 (Type B) | 400,200 | 493,400 |
9 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 315 (Type B) | 394,400 | 437,000 |
10 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 (Type B) | 389,800 | 431,300 |
11 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 250 (Type B) | 240,400 | 339,200 |
12 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 225-اتصال به 200 (Type B) | 148,000 | 207,000 |
13 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 200 (Type B) | 145,400 | 172,500 |
14 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160(Type B) | 89,700 | 97,700 |
15 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 160(Type B) | 82,800 | 86,200 |
16 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 160(Type B) | 75,900 | 85,400 |
17 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 140-اتصال به 140(Type B) | 75,900 | 85,400 |
18 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 125 (Type B) | 39,100 | 54,100 |
19 | فلنج تزریقی پلی اتیلن 110(Type B) | 29,900 | 33,400 |
لیست قیمت زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 400 | 990,000 | 1,110,000 |
2 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 355 | 1,103,000 | 1,381,000 |
3 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 315 | 580,000 | 650,000 |
4 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 250 | 310,000 | 421,000 |
5 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 225 | 209,000 | 289,000 |
6 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 200 | 195,000 | 229,000 |
7 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 180 | 189,000 | 199,000 |
8 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 160 | 109,000 | 135,000 |
9 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 125 | 49,900 | 73,000 |
10 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 110 | 38,000 | 46,000 |
11 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 90 | 24,900 | 30,000 |
12 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 75 | 19,900 | 25,000 |
13 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 63 | 17,800 | 23,900 |
14 | زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن 50 | 17,600 | 40,000 |
لیست قیمت زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 500 | 2,900,000 | 3,300,000 |
2 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 400 | 1,350,000 | 1,990,000 |
3 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355 | 1,030,000 | 1,300,000 |
4 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315 | 649,000 | 720,000 |
5 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250 | 337,500 | 450,000 |
6 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225 | 273,000 | 369,000 |
7 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200 | 209,000 | 286,000 |
8 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 180 | 212,000 | 240,000 |
9 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160 | 145,200 | 175,000 |
10 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125 | 71,300 | 88,000 |
11 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 110 | 51,000 | 60,000 |
12 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 90 | 25,500 | 34,000 |
13 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 75 | 20,100 | 28,000 |
14 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 63 | 16,500 | 23,200 |
15 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 50 | 12,800 | 13,700 |
16 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 40 | 11,200 | 13,700 |
17 | زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 32 | 11,200 | 13,700 |
لیست قیمت تبدیل تزریقی پلی اتیلن
ردیف | نام کالا | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 10 بار | قیمت مصرف کننده (تومان) فشار کاری 16 بار |
---|---|---|---|
1 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
2 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
3 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
4 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*630 | 1,890,000 | 2,200,000 |
5 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
6 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
7 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
8 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*630 | 2,580,000 | 3,070,000 |
9 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*560 | 1,610,000 | |
10 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
11 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
12 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*560 | 1,610,000 | 1,650,000 |
13 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
14 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
15 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
16 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*560 | 2,300,000 | 2,520,000 |
17 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
18 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
19 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
20 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*500 | 1,440,000 | 1,480,000 |
21 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
22 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
23 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*500 | 2,065,000 | 2,182,000 |
24 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
25 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
26 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*450 | 1,390,000 | 1,420,000 |
27 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
28 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
29 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
30 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*450 | 2,015,000 | 2,122,000 |
31 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
32 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
33 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*450 | 2,094,000 | 2,221,000 |
34 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*400 | 880,000 | 938,000 |
35 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*400 | 880,000 | 938,000 |
36 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*400 | 880,000 | 938,000 |
37 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*400 | 880,000 | 938,000 |
38 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*400 | 880,000 | 938,000 |
39 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*400 | 880,000 | 938,000 |
40 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*400 | 959,000 | 1,037,000 |
41 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*400 | 959,000 | 1,037,000 |
42 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*400 | 959,000 | 1,037,000 |
43 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*355 | 690,000 | 870,000 |
44 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*355 | 690,000 | 870,000 |
45 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*355 | 690,000 | 870,000 |
46 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*355 | 690,000 | 870,000 |
47 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*355 | 690,000 | 870,000 |
48 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*355 | 769,000 | 969,000 |
49 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*355 | 769,000 | 969,000 |
50 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*355 | 769,000 | 969,000 |
51 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*315 | 625,000 | 702,000 |
52 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*315 | 625,000 | 702,000 |
53 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*315 | 625,000 | 702,000 |
54 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*315 | 625,000 | 702,000 |
55 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*315 | 625,000 | 702,000 |
56 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*315 | 704,000 | 801,000 |
57 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*315 | 704,000 | 801,000 |
58 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*315 | 704,000 | 801,000 |
59 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*280 | 570,000 | 573,000 |
60 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*280 | 903,000 | 963,000 |
61 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*280 | 570,000 | 573,000 |
62 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*280 | 570,000 | 573,000 |
63 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*280 | 649,000 | 672,000 |
64 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*280 | 649,000 | 672,000 |
65 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*280 | 649,000 | 672,000 |
66 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*250 | 333,000 | 390,000 |
67 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*250 | 290,000 | 301,000 |
68 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*250 | 280,000 | 385,000 |
69 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*250 | 468,000 | 590,000 |
70 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*250 | 280,000 | 299,000 |
71 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*250 | 280,000 | 299,000 |
72 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*250 | 296,000 | 317,900 |
73 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*250 | 295,700 | 317,900 |
74 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*250 | 297,500 | 317,900 |
75 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*225 | 244,000 | 265,000 |
76 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*225 | 244,000 | 265,000 |
77 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*225 | 244,000 | 265,000 |
78 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*225 | 244,000 | 265,000 |
79 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*225 | 244,000 | 265,000 |
80 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*225 | 244,000 | 265,000 |
81 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*225 | 260,000 | 283,900 |
82 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*225 | 259,700 | 283,900 |
83 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*225 | 261,500 | 283,900 |
84 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*200 | 212,000 | 258,000 |
85 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*200 | 145,000 | 175,000 |
86 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*200 | 170,000 | 175,000 |
87 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*200 | 123,000 | 160,000 |
88 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*200 | 123,000 | 160,000 |
89 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*200 | 123,000 | 160,000 |
90 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*200 | 123,000 | 160,000 |
91 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*200 | 132,300 | 174,000 |
92 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*180 | 149,000 | 175,000 |
93 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*180 | 149,000 | 175,000 |
94 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*180 | 149,000 | 175,000 |
95 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*180 | 149,000 | 175,000 |
96 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*180 | 149,000 | 175,000 |
97 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*180 | 149,000 | 175,000 |
98 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*180 | 158,300 | 189,000 |
99 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*160 | 144,000 | 163,500 |
100 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*160 | 79,000 | 99,000 |
101 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*160 | 79,000 | 99,000 |
102 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*160 | 79,000 | 99,000 |
103 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*160 | 79,000 | 99,000 |
104 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*160 | 79,000 | 99,000 |
105 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*160 | 88,300 | 113,000 |
106 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*140 | 101,000 | 110,000 |
107 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*140 | 101,000 | 110,000 |
108 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*140 | 101,000 | 110,000 |
109 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*140 | 101,000 | 110,000 |
110 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*140 | 101,000 | 110,000 |
111 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*140 | 110,300 | 124,000 |
112 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*125 | 41,000 | 43,200 |
113 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*125 | 41,000 | 43,200 |
114 | تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*125 | 41,000 | 43,200 |
